Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Blade Master | 773 | 2.661 | Dungeon | ![]() |
| 2 | Duel Master | 784 | 2.058 | Arena | ![]() |
| 3 | Grand Master | 623 | 1.853 | Arena | ![]() |
| 4 | Grand Master | 753 | 1.479 | Kanturu | ![]() |
| 5 | Grand Master | 800 | 1.389 | Lorencia | ![]() |
| 6 | Lord Emperor | 795 | 1.202 | Kanturu | ![]() |
| 7 | Lord Emperor | 630 | 1.167 | Kanturu | ![]() |
| 8 | Grand Master | 742 | 1.058 | Kanturu | ![]() |
| 9 | Lord Emperor | 603 | 833 | Dungeon | ![]() |
| 10 | Grand Master | 800 | 801 | Lorencia | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 748 | 801 | Blood Castle | ![]() |
| 12 | Blade Master | 583 | 801 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Grand Master | 425 | 801 | Lorencia | ![]() |
| 14 | Blade Master | 407 | 801 | Lorencia | ![]() |
| 15 | Blade Master | 400 | 801 | Devias | ![]() |
| 16 | Soul Master | 400 | 801 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Grand Master | 800 | 277 | Lorencia | ![]() |
| 18 | Dimension Master | 800 | 263 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Grand Master | 800 | 260 | Devias | ![]() |
| 20 | Grand Master | 465 | 249 | Lorencia | ![]() |
| 21 | Fist Master | 800 | 225 | Tarkan | ![]() |
| 22 | High Elf | 800 | 186 | Kanturu | ![]() |
| 23 | Blade Master | 800 | 173 | Lorencia | ![]() |
| 24 | Blade Master | 472 | 154 | Loren Market | ![]() |
| 25 | Dimension Master | 784 | 146 | Arena | ![]() |
| 26 | Grand Master | 800 | 143 | Lorencia | ![]() |
| 27 | High Elf | 385 | 141 | Kanturu | ![]() |
| 28 | Lord Emperor | 616 | 137 | Arena | ![]() |
| 29 | High Elf | 800 | 132 | Kanturu | ![]() |
| 30 | Lord Emperor | 409 | 132 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Duel Master | 401 | 132 | Arena | ![]() |
| 32 | Blade Master | 338 | 132 | Lorencia | ![]() |
| 33 | Fist Master | 800 | 131 | Arena | ![]() |
| 34 | Duel Master | 800 | 130 | Kanturu | ![]() |
| 35 | Grand Master | 800 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Blade Master | 800 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 37 | Blade Master | 800 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 38 | Blade Master | 800 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 39 | Grand Master | 800 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 40 | Fist Master | 701 | 130 | Arena | ![]() |
| 41 | Blade Master | 522 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 42 | Dimension Master | 402 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 43 | Fist Master | 400 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 44 | High Elf | 400 | 130 | Devias | ![]() |
| 45 | Duel Master | 400 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 46 | Blade Master | 400 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 47 | Lord Emperor | 400 | 130 | Lorencia | ![]() |
| 48 | High Elf | 622 | 127 | Kanturu | ![]() |
| 49 | Fist Master | 800 | 126 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Duel Master | 713 | 125 | Noria | ![]() |
| 51 | Grand Master | 642 | 120 | Noria | ![]() |
| 52 | High Elf | 784 | 119 | Noria | ![]() |
| 53 | Dimension Master | 729 | 119 | Lorencia | ![]() |
| 54 | Lord Emperor | 800 | 118 | Lorencia | ![]() |
| 55 | Lord Emperor | 800 | 117 | Lorencia | ![]() |
| 56 | Lord Emperor | 748 | 117 | Arena | ![]() |
| 57 | Dimension Master | 179 | 117 | Arena | ![]() |
| 58 | Lord Emperor | 372 | 114 | Arena | ![]() |
| 59 | Blade Master | 415 | 101 | Arena | ![]() |
| 60 | Fist Master | 478 | 96 | Dungeon | ![]() |
| 61 | Soul Master | 379 | 96 | Arena | ![]() |
| 62 | Fist Master | 710 | 92 | Lorencia | ![]() |
| 63 | Fist Master | 453 | 92 | Kanturu | ![]() |
| 64 | Duel Master | 735 | 91 | Noria | ![]() |
| 65 | Fist Master | 621 | 79 | Lorencia | ![]() |
| 66 | Blade Master | 800 | 71 | Lorencia | ![]() |
| 67 | Lord Emperor | 540 | 71 | Lorencia | ![]() |
| 68 | Lord Emperor | 324 | 71 | Dungeon | ![]() |
| 69 | Blade Master | 400 | 70 | Lorencia | ![]() |
| 70 | Blade Knight | 357 | 67 | Debenter | ![]() |
| 71 | Soul Master | 83 | 67 | Noria | ![]() |
| 72 | Dark Lord | 224 | 62 | Devias | ![]() |
| 73 | Blade Knight | 220 | 58 | Kanturu | ![]() |
| 74 | Dark Lord | 73 | 55 | Lorencia | ![]() |
| 75 | Grand Master | 608 | 52 | Arena | ![]() |
| 76 | Grand Master | 652 | 49 | Kanturu | ![]() |
| 77 | Muse Elf | 210 | 46 | Dungeon | ![]() |
| 78 | Blade Master | 724 | 44 | Kanturu | ![]() |
| 79 | Muse Elf | 166 | 32 | Arena | ![]() |
| 80 | Dark Lord | 264 | 31 | Kanturu | ![]() |
| 81 | Bloody Summoner | 368 | 26 | Dungeon | ![]() |
| 82 | Soul Master | 351 | 26 | Lorencia | ![]() |
| 83 | Muse Elf | 363 | 23 | Dungeon | ![]() |
| 84 | Dimension Master | 663 | 19 | Noria | ![]() |
| 85 | Magic Gladiator | 366 | 19 | Arena | ![]() |
| 86 | Magic Gladiator | 211 | 19 | Lorencia | ![]() |
| 87 | Magic Gladiator | 363 | 18 | Devias | ![]() |
| 88 | Magic Gladiator | 376 | 16 | Kanturu | ![]() |
| 89 | High Elf | 800 | 14 | Arena | ![]() |
| 90 | Dark Knight | 305 | 13 | Lorencia | ![]() |
| 91 | Grand Master | 800 | 11 | Noria | ![]() |
| 92 | Lord Emperor | 640 | 11 | Lorencia | ![]() |
| 93 | Duel Master | 419 | 9 | Arena | ![]() |
| 94 | Dark Lord | 376 | 8 | Arena | ![]() |
| 95 | Blade Master | 800 | 7 | Lorencia | ![]() |
| 96 | Dimension Master | 709 | 6 | Dungeon | ![]() |
| 97 | Rage Fighter | 322 | 6 | Kanturu | ![]() |
| 98 | Soul Master | 261 | 5 | Kanturu | ![]() |
| 99 | Dimension Master | 800 | 4 | Arena | ![]() |
| 100 | Dark Lord | 385 | 4 | Lorencia | ![]() |












